![PZ941H 型 PN16~PN63 电动钢制排渣闸阀](/uploads/allimg/140813/1_0Q315210T061.jpg)
PZ941H 型 PN16~PN63 电动钢制排渣闸阀
品牌:美国彪维阀门
型号:PZ941H 型 PN16~PN63 电动钢制排渣闸阀
口径:DNDN15以上mm以上
材质:铸铁、铸钢、不锈钢
压力:1.6MPa
产品说明
PZ941H 型 PN16~PN63 电动钢制排渣闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为碳素钢堆焊铁基合金,公称压力 PN10~PN63,阀体材料为碳素钢,具有排渣功能的闸阀。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用介质 | 适用温度/℃ |
---|---|---|---|---|
PZ941H-16C | 16 | 1.6 |
灰渣水混合物 (灰水比 1:1.5,最大粒度 ≤50mm) |
≤100 |
PZ941H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ941H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ941H-63 | 63 | 6.3 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀体密封圈 | 阀杆 | 垫片 | 填料 | |
PZ941H-16C | 碳素钢 | 碳素钢堆焊铁基合金 | 铬不锈钢 | 橡胶石棉板 | 石棉石墨 | |
PZ941H-25 | ||||||
PZ941H-40 | ||||||
PZ941H-63 |
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 电动装置型号 | 公称转矩/N·m | 电动机功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×Φ18 | 585 | DZ20 | 200 | 0.37 | 94 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×Φ18 | 910 | DZ20 | 200 | 0.37 | 112 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×Φ18 | 1080 | DZ20 | 200 | 0.37 | 140 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×Φ22 | 1200 | DZ30 | 300 | 0.55 | 195 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×Φ22 | 1312 | DZ30 | 300 | 0.55 | 260 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×Φ22 | 1400 | DZ45 | 450 | 1.5 | 374 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×Φ22 | 1540 | DZ60 | 600 | 2.2 | 455 |
350 | 550 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16×Φ22 | 1700 | DZ60 | 600 | 2.2 | 648 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×Φ26 | 1850 | DZ120 | 1200 | 3 | 960 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×Φ26 | 2060 | DZ120 | 1200 | 3 | 1280 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×Φ26 | 2270 | DZ1800 | 1800 | 5.5 | 1740 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 电动装置型号 | 公称转矩/N·m | 电动机功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ18 | 585 | DZ20 | 200 | 0.37 | 99 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×Φ18 | 910 | DZ20 | 200 | 0.37 | 118 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8×Φ22 | 1080 | DZ20 | 200 | 0.37 | 147 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×Φ26 | 1200 | DZ30 | 300 | 0.55 | 204 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ26 | 1312 | DZ30 | 300 | 0.55 | 270 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×Φ30 | 1400 | DZ45 | 450 | 1.5 | 383 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | DZ60 | 600 | 2.2 | 278 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×Φ33 | 1700 | DZ60 | 600 | 2.2 | 680 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ36 | 1850 | DZ120 | 1200 | 3 | 1008 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ36 | 2060 | DZ120 | 1200 | 3 | 1344 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×Φ36 | 2270 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 1883 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 电动装置型号 | 公称转矩/N·m | 电动机功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 590 | DZ20 | 200 | 0.37 | 132 |
80 | 310 | 200 | 160 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 810 | DZ20 | 200 | 0.37 | 156 |
100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 24 | 8×Φ22 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 195 |
150 | 450 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8×Φ26 | 1090 | DZ30 | 300 | 0.55 | 268 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12×Φ30 | 1340 | DZ60 | 600 | 2.2 | 392 |
250 | 650 | 450 | 382 | 313 | 42 | 12×Φ33 | 1340 | DZ60 | 600 | 1.5 | 465 |
300 | 750 | 515 | 450 | 364 | 46 | 16×Φ33 | 1660 | DZ90 | 900 | 3 | 558 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 52 | 16×Φ36 | 1596 | DZ90 | 900 | 3 | 680 |
400 | 950 | 660 | 585 | 474 | 58 | 16×Φ39 | 1780 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 768 |
450 | 1050 | 685 | 610 | 524 | 60 | 16×Φ39 | 1915 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 856 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 576 | 62 | 20×Φ42 | 2060 | DZ250 | 2500 | 5.5 | 950 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 电动装置型号 | 公称转矩/N·m | 电动机功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 180 | 135 | 88 | 26 | 4×Φ22 | 720 | DZ20 | 200 | 0.37 | 154 |
80 | 310 | 215 | 170 | 121 | 30 | 8×Φ22 | 810 | DZ20 | 200 | 0.37 | 180 |
100 | 350 | 250 | 200 | 150 | 30 | 8×Φ26 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 218 |
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 38 | 8×Φ33 | 1090 | DZ30 | 300 | 0.55 | 287 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 44 | 12×Φ36 | 1340 | DZ60 | 600 | 2.2 | 410 |
250 | 650 | 470 | 400 | 313 | 48 | 12×Φ36 | 1468 | DZ60 | 600 | 2.2 | 498 |
300 | 750 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16×Φ36 | 1660 | DZ90 | 900 | 3 | 600 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 60 | 16×Φ39 | 1596 | DZ90 | 900 | 3 | 684 |
400 | 950 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16×Φ42 | 1780 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 772 |
450 | 1050 | 715 | 630 | 524 | 70 | 20×Φ42 | 1915 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 860 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 576 | 76 | 20×Φ48 | 2060 | DZ250 | 2500 | 5.5 | 948 |
产品外形及结构尺寸示意图
订货流程
1.电话咨询 151-60074648,或将采购清单传真至021-
Tel: +86 151-6007 4648
11164,或与销售人员进行联系。
2.收到采购清单之后,将会帮助客户进行阀门选型和报价。
3.选型完毕和商定价格之后,双方签订合同,将交货期与要求填写于合同,双方盖章之后,即可发货。
订货须知
客户在采购之前请提供以下产品属性:
1.产品型号、连接形式、公称通径、压力范围。
2.如阀门为进口阀门,请告知阀门品牌及阀门型号。
3.产品标准及其它说明。
如客户有其它要求,请客户必须在签订合同之前说明。
如客户需要帮助选型时,最好可以提供产品需求,或者现场照片。
专业技术、完善服务,为你缔造更高价值
我们将不断改进,不断提升服务,“优质的产品和服务”是永恒的主题。产品严格按照ISO9001-2000质量体系认证请求,质量严酷把关,责任到人,内部控制产品质量、办事的康健运行。增强与用户交流,真挚为恢弘客户供给优质产物,至善至美办事,特此我厂做出如下允诺:
产品标准
我司产品严格按照中国GB、HG标准计划、制造、验收。密封面硬度到达国度划定请求,宽度跨越国家标准。进口产品遵守当地标准,如英国阀门为英标BS,美国阀门为美标API,日本阀门为日标JIS,德标DIN\JPI等标准。
售前服务
产品选型,技术支持,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
销售过程
遵守合同说明,及时发货,客户第一,随时可与客户进行联络。
对非凡或繁杂的产物,我厂放置手艺职员对用户举行产物利用、妨碍清扫、调式及维修举行培训和指点。
售后服务
我们的产品保质期为自出厂起12个月,履行“三包”事项,7日内无理由退货,15日内包换,一年内出现问题包修,您可在线提交申请,也可联系客户服务。以下情况将不进行保修(未经授权维修、误用、滥用、改动、不正确安装、不可抗力的损坏等)。
产品在利用中我厂按期可能对客户进行回访,征询用户对产品质量、利用状态、改善定见等方面的反馈,以便进一步进步产品质量。
用户如提出问题将快速回复,如有需要,我司将快速到达现场,为客户解决问题。
对售后服务,请求用户填写办事后的质量反馈表,并做出判定定见,帮助我们完善产品。