![Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 钢制平行式双闸板闸阀](/uploads/allimg/140813/1_0Q31452022V1.gif)
Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 钢制平行式双闸板闸阀
品牌:美国彪维阀门
型号:Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 钢制平行式双闸板闸阀
口径:DNDN15以上mm以上
材质:铸铁、铸钢、不锈钢
压力:1.6MPa
产品说明
Z44H、Z44Y 型 PN16~PN160 钢制平行式双闸板闸阀:手动、法兰连接、明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为堆焊不锈钢(Z44H)、堆焊硬质合金(Z44Y),公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z44H-16C~160C Z44Y-16C~160C)、铬钼钢(Z44Y-16I~160I)、不锈钢(Z44Y-16P~160P Z44Y-16R~160R)的闸阀。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z44H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 天然气、水、蒸汽、油品 |
Z44Y-16C~160C | ||||
Z44Y-16I~160I | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z44Y-16P~160P | ≤150 | 硝酸类 | ||
Z44Y-16R~160R | 醋酸类 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z44H-16C~160C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊不锈钢 | 柔性石墨 |
Z44Y-16C~160C | 堆焊钴铬钨硬质合金 | |||
Z44Y-16I~160I | 铬钼钢 | 铬钼钢 | ||
Z44Y-16P~160P | 铬钼钛钢 | 铬钼钛钢 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 | |
Z44Y-16R~160R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
产品外形及结构尺寸
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 145 | 375 | 420 | 250 | 21 |
50 | 2 | 250 | 160 | 375 | 430 | 250 | 23 |
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 |
80 | 3 | 280 | 195 | 445 | 530 | 300 | 39 |
100 | 4 | 300 | 215 | 510 | 510 | 300 | 52 |
125 | 5 | 325 | 245 | 665 | 800 | 350 | 100 |
150 | 6 | 350 | 280 | 658 | 818 | 350 | 119 |
200 | 8 | 400 | 335 | 681 | 891 | 400 | 186 |
250 | 10 | 450 | 405 | 870 | 1130 | 450 | 263 |
300 | 12 | 500 | 460 | 870 | 1130 | 500 | 385 |
350 | 14 | 550 | 520 | 920 | 1280 | 550 | 514 |
400 | 16 | 600 | 580 | 1040 | 1450 | 700 | 800 |
450 | 18 | 650 | 640 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 |
500 | 20 | 700 | 705 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 |
700 | 28 | 900 | 910 | 2420 | 3130 | 900 | 2160 |
800 | 32 | 1000 | 1020 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 145 | 385 | 430 | 250 | 21 |
50 | 2 | 250 | 160 | 390 | 430 | 250 | 24 |
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 | 37 |
80 | 3 | 280 | 195 | 450 | 530 | 300 | 38 |
100 | 4 | 300 | 230 | 510 | 620 | 300 | 58 |
125 | 5 | 325 | 270 | 665 | 800 | 350 | 100 |
150 | 6 | 350 | 300 | 685 | 818 | 350 | 119 |
200 | 8 | 400 | 360 | 690 | 891 | 400 | 197 |
250 | 10 | 450 | 425 | 870 | 1130 | 450 | 287 |
300 | 12 | 500 | 485 | 990 | 1300 | 500 | 385 |
350 | 14 | 550 | 550 | 920 | 1280 | 550 | 514 |
400 | 16 | 600 | 610 | 1040 | 1450 | 700 | 800 |
450 | 18 | 650 | 660 | 1140 | 1600 | 700 | 1060 |
500 | 20 | 700 | 730 | 1290 | 1800 | 700 | 1450 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 | 1750 |
700 | 28 | 900 | 955 | 1690 | 2400 | 900 | 2160 |
800 | 32 | 1000 | 1070 | 1890 | 2700 | 900 | 2470 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 145 | 391 | 435 | 250 | 26 |
50 | 2 | 250 | 160 | 395 | 450 | 250 | 30 |
65 | 2½ | 280 | 180 | 458 | 530 | 300 | 43 |
80 | 3 | 310 | 195 | 477 | 565 | 300 | 62 |
100 | 4 | 350 | 230 | 530 | 640 | 300 | 82 |
125 | 5 | 400 | 270 | 605 | 740 | 350 | 115 |
150 | 6 | 450 | 300 | 725 | 885 | 350 | 145 |
200 | 8 | 550 | 375 | 905 | 1115 | 400 | 210 |
250 | 10 | 650 | 445 | 1035 | 1295 | 450 | 315 |
300 | 12 | 750 | 510 | 1135 | 1445 | 500 | 400 |
350 | 14 | 850 | 570 | 1220 | 1580 | 550 | 550 |
400 | 16 | 950 | 655 | 1340 | 1750 | 700 | 900 |
450 | 18 | 1050 | 680 | 1440 | 1900 | 700 | 1240 |
500 | 20 | 1150 | 755 | 1590 | 2100 | 700 | 1900 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 165 | 391 | 435 | 250 | 32 |
50 | 2 | 250 | 175 | 395 | 450 | 250 | 42 |
65 | 2½ | 280 | 200 | 458 | 530 | 300 | 55 |
80 | 3 | 310 | 210 | 477 | 565 | 300 | 80 |
100 | 4 | 350 | 250 | 530 | 640 | 300 | 120 |
125 | 5 | 400 | 295 | 605 | 740 | 350 | 170 |
150 | 6 | 450 | 340 | 720 | 885 | 350 | 245 |
200 | 8 | 550 | 405 | 925 | 1135 | 450 | 415 |
250 | 10 | 650 | 470 | 1075 | 1335 | 450 | 415 |
300 | 12 | 750 | 530 | 1135 | 1445 | 500 | 505 |
350 | 14 | 850 | 595 | 1220 | 1580 | 550 | 650 |
400 | 16 | 950 | 670 | 1340 | 1750 | 700 | 1200 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 240 | 165 | 406 | 450 | 250 | 42 |
50 | 2 | 250 | 195 | 410 | 450 | 250 | 52 |
65 | 2½ | 280 | 220 | 478 | 550 | 250 | 68 |
80 | 3 | 310 | 230 | 512 | 600 | 300 | 101 |
100 | 4 | 350 | 265 | 566 | 670 | 300 | 180 |
125 | 5 | 400 | 310 | 745 | 880 | 350 | 275 |
150 | 6 | 450 | 350 | 825 | 985 | 350 | 350 |
200 | 8 | 550 | 430 | 990 | 1200 | 400 | 408 |
250 | 10 | 650 | 500 | 1090 | 1350 | 450 | 505 |
300 | 12 | 750 | 585 | 1336 | 1646 | 450 | 670 |
350 | 14 | 850 | 655 | 2660 | — | — | — |
400 | 16 | 950 | 715 | 2950 | — | — | — |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1½ | 260 | 175 | 395 | 351 | 320 | 66 |
50 | 2 | 300 | 215 | 612 | 557 | 360 | 89 |
65 | 2½ | 340 | 245 | 677 | 605 | 360 | 123 |
80 | 3 | 390 | 260 | 685 | 610 | 400 | 236 |
100 | 4 | 450 | 300 | 751 | 641 | 450 | — |
125 | 5 | 525 | 355 | 868 | 733 | 560 | — |
150 | 6 | 600 | 390 | 997 | 837 | 640 | — |
200 | 8 | 750 | 480 | 1221 | 1011 | 720 | — |
250 | 10 | 900 | 580 | — | — | — | — |
300 | 12 | 1050 | 665 | — | — | — | — |
产品外形及结构尺寸示意图
订货流程
1.电话咨询 151-60074648,或将采购清单传真至021-
Tel: +86 151-6007 4648
11164,或与销售人员进行联系。
2.收到采购清单之后,将会帮助客户进行阀门选型和报价。
3.选型完毕和商定价格之后,双方签订合同,将交货期与要求填写于合同,双方盖章之后,即可发货。
订货须知
客户在采购之前请提供以下产品属性:
1.产品型号、连接形式、公称通径、压力范围。
2.如阀门为进口阀门,请告知阀门品牌及阀门型号。
3.产品标准及其它说明。
如客户有其它要求,请客户必须在签订合同之前说明。
如客户需要帮助选型时,最好可以提供产品需求,或者现场照片。
专业技术、完善服务,为你缔造更高价值
我们将不断改进,不断提升服务,“优质的产品和服务”是永恒的主题。产品严格按照ISO9001-2000质量体系认证请求,质量严酷把关,责任到人,内部控制产品质量、办事的康健运行。增强与用户交流,真挚为恢弘客户供给优质产物,至善至美办事,特此我厂做出如下允诺:
产品标准
我司产品严格按照中国GB、HG标准计划、制造、验收。密封面硬度到达国度划定请求,宽度跨越国家标准。进口产品遵守当地标准,如英国阀门为英标BS,美国阀门为美标API,日本阀门为日标JIS,德标DIN\JPI等标准。
售前服务
产品选型,技术支持,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
销售过程
遵守合同说明,及时发货,客户第一,随时可与客户进行联络。
对非凡或繁杂的产物,我厂放置手艺职员对用户举行产物利用、妨碍清扫、调式及维修举行培训和指点。
售后服务
我们的产品保质期为自出厂起12个月,履行“三包”事项,7日内无理由退货,15日内包换,一年内出现问题包修,您可在线提交申请,也可联系客户服务。以下情况将不进行保修(未经授权维修、误用、滥用、改动、不正确安装、不可抗力的损坏等)。
产品在利用中我厂按期可能对客户进行回访,征询用户对产品质量、利用状态、改善定见等方面的反馈,以便进一步进步产品质量。
用户如提出问题将快速回复,如有需要,我司将快速到达现场,为客户解决问题。
对售后服务,请求用户填写办事后的质量反馈表,并做出判定定见,帮助我们完善产品。