![Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀](/uploads/allimg/140813/1_0Q3143H12936.jpg)
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀
品牌:美国彪维阀门
型号:Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀
口径:DNDN15以上mm以上
材质:铸铁、铸钢、不锈钢
压力:1.6MPa
产品说明
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为硬质合金,压力级 150(Lb)~600(Lb),阀体材料为碳素钢(Z41Y-150(Lb)~600(Lb) )、铬钼钢(Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I)、不锈钢(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R)的美标闸阀。
产品性能参数
型号 | 压力级(Lb) | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|
Z41Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-150(Lb)P | 150 | ≤200 | 腐蚀性介质 |
Z41Y-150(Lb)R | |||
Z41Y-300(Lb) | 300 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-300(Lb)P | 300 | ≤200 | 腐蚀性介质 |
Z41Y-300(Lb)R | |||
Z41Y-400(Lb) | 400 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-600(Lb) | 600 | ||
Z41H-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-300(Lb) | 300 | ||
Z41H-400(Lb) | 400 | ||
Z41Y-300(Lb)I | 300 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-400(Lb)I | 400 | ≤450 | 非腐蚀性介质 |
Z4Y-400(Lb)P | 400 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-400(Lb)R | ≤200 | 腐蚀性介质 | |
Z41H-600(Lb) | 600 | ≤200 | 非腐蚀性介质 |
Z41H-600(Lb)I | ≤350 | ||
Z41H-600(Lb)P | ≤200 | 腐蚀性介质 | |
Z41Y-600(Lb)R | 600 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z41Y-150(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-150(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — |
Z41Y-150(Lb)R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — |
Z41Y-300(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-300(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — |
Z41Y-300(Lb)R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — |
Z41Y-400(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-600(Lb) | ||||
Z41H-150(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41H-300(Lb) | ||||
Z41H-400(Lb) | ||||
Z41Y-300(Lb)I | 铬钼钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-400(Lb)I | 铬钼钢 | 铬钼钢+钴铬钨 | — | — |
Z4Y-400(Lb)P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉三围或柔性石墨 |
Z41Y-400(Lb)R | 铬镍钼钛 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | — | — |
Z41H-600(Lb) | 碳钢 | 铬钢 | — | — |
Z41H-600(Lb)I | ||||
Z41H-600(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬钼钒钢 | ||
Z41Y-600(Lb)R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
产品外形及结构尺寸
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 181 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28×Φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 171 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 465 | 127 | 92 | 25 | 8×Φ19 | 368 | 250 | 35 |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 29 | 8×Φ22 | 394 | 300 | 47 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8×Φ22 | 473 | 3003 | 65 |
100 | 4 | 406 | 254 | 200.2 | 157 | 35 | 8×Φ25 | 622 | 50 | 90 |
125 | 5 | 457 | 279 | 235 | 186 | 36 | 8×Φ25 | 686 | 400 | 153 |
150 | 6 | 495 | 318 | 269.7 | 216 | 41 | 12×Φ25 | 750 | 400 | 260 |
200 | 8 | 597 | 381 | 330.2 | 270 | 48 | 12×Φ29 | 876 | 500 | 390 |
250 | 10 | 673 | 444 | 387.4 | 324 | 54 | 16×Φ32 | 1041 | 600 | 535 |
300 | 12 | 762 | 521 | 450.8 | 381 | 57 | 16×Φ35 | 1181 | 650 | 886 |
350 | 14 | 826 | 584 | 514.4 | 413 | 60 | 20×Φ35 | 1588 | 700 | 960 |
400 | 16 | 902 | 648 | 571.5 | 470 | 64 | 20×Φ38 | 1803 | 700 | 1424 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8×Φ19 | 510 | 254 | 44 |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8×Φ22 | 554 | 254 | 60 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 8×Φ22 | 595 | 305 | 80 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8×Φ25 | 712 | 356 | 145 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 8×Φ29 | 826 | 406 | 236 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 12×Φ29 | 995 | 508 | 309 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 12×Φ32 | 1157 | 610 | 522 |
250 | 10 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16×Φ35 | 1373 | 686 | 779 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20×Φ35 | 1603 | 686 | 1108 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20×Φ38 | 1930 | 762 | 1506 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20×Φ41 | 2032 | 889 | 1939 |
产品外形及结构尺寸示意图
订货流程
1.电话咨询 151-60074648,或将采购清单传真至021-
Tel: +86 151-6007 4648
11164,或与销售人员进行联系。
2.收到采购清单之后,将会帮助客户进行阀门选型和报价。
3.选型完毕和商定价格之后,双方签订合同,将交货期与要求填写于合同,双方盖章之后,即可发货。
订货须知
客户在采购之前请提供以下产品属性:
1.产品型号、连接形式、公称通径、压力范围。
2.如阀门为进口阀门,请告知阀门品牌及阀门型号。
3.产品标准及其它说明。
如客户有其它要求,请客户必须在签订合同之前说明。
如客户需要帮助选型时,最好可以提供产品需求,或者现场照片。
专业技术、完善服务,为你缔造更高价值
我们将不断改进,不断提升服务,“优质的产品和服务”是永恒的主题。产品严格按照ISO9001-2000质量体系认证请求,质量严酷把关,责任到人,内部控制产品质量、办事的康健运行。增强与用户交流,真挚为恢弘客户供给优质产物,至善至美办事,特此我厂做出如下允诺:
产品标准
我司产品严格按照中国GB、HG标准计划、制造、验收。密封面硬度到达国度划定请求,宽度跨越国家标准。进口产品遵守当地标准,如英国阀门为英标BS,美国阀门为美标API,日本阀门为日标JIS,德标DIN\JPI等标准。
售前服务
产品选型,技术支持,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
销售过程
遵守合同说明,及时发货,客户第一,随时可与客户进行联络。
对非凡或繁杂的产物,我厂放置手艺职员对用户举行产物利用、妨碍清扫、调式及维修举行培训和指点。
售后服务
我们的产品保质期为自出厂起12个月,履行“三包”事项,7日内无理由退货,15日内包换,一年内出现问题包修,您可在线提交申请,也可联系客户服务。以下情况将不进行保修(未经授权维修、误用、滥用、改动、不正确安装、不可抗力的损坏等)。
产品在利用中我厂按期可能对客户进行回访,征询用户对产品质量、利用状态、改善定见等方面的反馈,以便进一步进步产品质量。
用户如提出问题将快速回复,如有需要,我司将快速到达现场,为客户解决问题。
对售后服务,请求用户填写办事后的质量反馈表,并做出判定定见,帮助我们完善产品。